Untuk mempermudah pemesanan Anggrek antar pulau di Indonesia, berikut daftar tarif domestik dari kota Semarang ke berbagai kota di Indonesia.
ACEH
No | KOTA | TARIF PER KG (Rp) | WAKTU (HARI) |
1 | Banda Aceh | 41.000 | 4-5 |
2 | Langsa | 63.000 | 4-5 |
3 | Lhokseumawe | 58.000 | 4-5 |
4 | Meulaboh | 62.000 | 4-5 |
5 | Sigli | 62.000 | 4-5 |
SUMATERA UTARA
No | KOTA | TARIF PER KG (Rp) | WAKTU (HARI) |
1 | Belawan | 33.000 | 3 |
2 | Binjai | 33.000 | 3 |
3 | Brastagi | 33.000 | 3-4 |
4 | Kabanjahe | 33.000 | 3-4 |
5 | Kisaran | 33.000 | 3 |
6 | Lubuk Pakam | 33.000 | 3 |
7 | Medan | 28.000 | 2-3 |
8 | Padang Sidempuan | 49.000 | 3-4 |
9 | Pematang Siantar | 45.000 | 3-4 |
10 | Rantau Prapat | 46.000 | 3-4 |
11 | Sibolga | 45.000 | 3-4 |
12 | Tanjung Morawa | 29.000 | 3 |
13 | Tebing Tinggi | 33.000 | 3 |
PETA SUMATERA UTARA
Lihat Peta Lebih Besar